|
蒸汽噴射壓縮器(熱泵) |
|
供應商參考報價:面議 |
|
|
|
聯(lián)系人: |
|
喬 |
所在城市: |
|
陜西省 西安市 |
詳細地址: |
|
西安市安西街 |
|
|
|
|
|
|
詳細信息 |
|
|
●用途:蒸汽噴射壓縮器(熱泵)是一種利用工作(生)蒸汽作動力,將從高溫溶液中閃蒸產(chǎn)生的二次蒸汽(廢汽)按要求壓縮、調(diào)制成一定熱力參數(shù)的混合蒸汽供重復使用的高效節(jié)能裝置。
● 技術(shù)參數(shù)
型號 吸入蒸汽 工作蒸汽 排出蒸汽 重量
流量 溫度 壓力 流量 壓力 流量 溫度 壓力
RB1000-70/85-0.6 1000 70 0.3116 1110 0.6 2110 85 0.578 120
RB3000-70/90-0.6 3000 70 0.3116 5454 0.6 8454 90 0.7011 280
RB5000-70/95-0.6 5000 70 0.3116 15625 0.6 20625 95 0.8453 475
RB1000-75/90-0.6 1000 75 0.3855 1163 0.6 2163 90 0.7001 120
RB3000-75/95-0.6 3000 75 0.3885 5770 0.6 8770 95 0.8453 280
RB5000-75/100-0.6 5000 75 0.3885 16670 0.6 21670 100 1.0133 460
RB1000-80/95-0.6 1000 80 0.4736 1190 0.6 2190 95 0.8453 95
RB3000-80/100-0.6 3000 80 0.4736 5880 0.6 8880 100 1.0133 240
RB5000-80/105-0.6 5000 80 0.4736 17240 0.6 22240 105 1.208 430
RB1000-85/100-0.6 1000 85 0.578 1220 0.6 2220 100 1.0133 95
RB3000-85/105-0.6 3000 85 0.578 6000 0.6 9000 105 1.208 230
RB5000-85/110-0.6 5000 85 0.578 17860 0.6 22860 110 1.4327 360
RB1000-90/105-0.6 1000 90 0.7011 1235 0.6 2235 105 1.208 85
RB3000-90/110-0.6 3000 90 0.7011 6120 0.6 9120 110 1.4327 210
RB5000-90/115-0.6 5000 90 0.7011 16000 0.6 21000 115 1.6990 320
RB1000-95/110-0.6 1000 95 0.8453 1330 0.6 2330 110 1.4327 80
RB3000-95/115-0.6 3000 95 0.8453 7500 0.6 10500 115 1.6990 190
RB5000-95/120-0.6 5000 95 0.8453 18180 0.6 23180 120 1.9854 300
RB1000-100/115-0.6 1000 100 1.0133 1590 0.6 2590 115 1.6990 80
RB3000-100/120-0.6 3000 100 1.0133 10000 0.6 13000 120 1.9854 190
RB5000-100/125-0.6 5000 100 1.0133 20000 0.6 25000 125 2.321 290
RB1000-105/120-0.6 1000 105 1.208 1820 0.6 2820 120 1.9854 80
RB3000-105/125-0.6 3000 105 1.208 12000 0.6 15000 125 2.321 90 |
|
|
|
|
|
《中工科技-蒸發(fā)結(jié)晶網(wǎng)》客服熱線: |
0571-28926082,28926072 |
|
《中工科技-蒸發(fā)結(jié)晶網(wǎng)》客服QQ: |
189990251 |
您可以給我們留言,尋求幫助。
我們會在一個工作日內(nèi)給您回復! |
|
|
|
|
|